Dealer
Mitsubishi Ujung Menteng - Cakung Jakarta Timur 0813.2286.2234
Konsultasikan rencana pembelian line up Mitsubishi pilihan
Anda.
Proses kredit mudah dan cepat.
DP murah dan angsuran ringan.
Hub :
0813.2286.2234
Informasi Mitsubishi untuk wilayah Ujung
Menteng – Cakung Jakarta Timur, Harapan Indah Bekasi dan sekitarnya
Hubungi : 0813.2286.2234. Konsultasikan mengenai line
up Mitsubishi pilihan Anda. Tukarkan mobil lama Anda denganMitsubishi baru
di Dealer kami dengan harga terbaik
dan kompetitif.
Penjualan mobil Mitsubishi tunai/kredit
dengan harga terbaik.
Penjualan untuk retail (perorangan), fleet atau perusahaan.
Tukarkan mobil lama
Anda di Dealer kami dengan harga terbaik dan
kompetitif.
Ruang Showrooom yang nyaman dan luas memberikan
kenyamanan untuk Anda calon pembeli Mitsubishi yang
berkunjung untuk memilih line up Mitsubishi di Dealer kami.
Ruang bengkel yang luas dan bersih memberikan nilai lebih serta nyaman
untuk Anda dan keluarga yang akan melakukan service berkala mobil Mitsubishi kesayangan
Anda di Dealer kami.
Konsultasikan rencana pembelian line up Mitsubishi pilihan
Anda.
| GLX | M/T | 174.000.000 | |
| MIRAGE | GLS | CVT | 185.000.000 |
| Exceed | CVT | 197.500.000 | |
| GLX | M/T | 194.100.000 | |
| GLS | M/T | 213.600.000 | |
| XPANDER | Exceed | M/T | 219.600.000 |
| Exceed | A/T | 230.000.000 | |
| Sport | A/T | 242.200.000 | |
| Ultimate | A/T | 250.400.000 | |
| GLX | M/T | 330.000.000 | |
| OUTLANDER | GLS | CVT | 345.000.000 |
| PX | CVT | 370.000.000 | |
| PX Action | CVT | 375.000.000 | |
| GLX 4X4 | M/T | 509.000.000 | |
| Exceed 4X2 | M/T | 452.000.000 | |
| Exceed 4X2 | A/T | 466.600.000 | |
| All New Pajero Sport | Dakkar 4X2 | A/T | 510.000.000 |
| Dakkar Limited 4X2 | A/T | 535.000.000 | |
| Dakkar Ultimate 4X2 | A/T | 554.000.000 | |
| Dakkar 4X4 | A/T | 660.000.000 | |
| 2.8 L CC GLX HR 4X2 | M/T | 225.500.000 | |
| 2.8 L SC GLX HR 4X2 | M/T | 229.500.000 | |
| 2.8 L SC HDX 4X4 | M/T | 306.800.000 | |
| All New Triton | 2.8 L DC HDX 4X4 | M/T | 362.000.000 |
| 2.5 L DC GLS 4X4 | M/T | 385.600.000 | |
| 2.5 L DC Exceed 4X4 | M/T | 406.200.000 | |
| 2.5 L DC Exceed 4X4 | A/T | 420.200.000 | |
| DELICA | Royal | CVT | 457.000.000 |
| BC 1.5 Chassis | M/T | 112.600.000 | |
| T 120 SS | PU 1.5 WD | M/T | 115.100.000 |
| PU 1.5 FD | M/T | 113.100.000 | |
| PU 1.5 STD | M/T | 111.600.000 | |
| PU STD 4X2 | M/T | 117.400.000 | |
| L 300 | PU FB 4X2 | M/T | 178.400.000 |
| BC 4X2 | M/T | 187.200.000 | |
| MB HR DLX | M/T | 223.500.000 |
*Harga berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama, dan dapat berubah
sewaktu-waktu.
Test drive unit pilihan Anda.
Persyaratan Kredit
Perorangan
1. Copy KTP Suami & Istri
2. Copy Kartu Keluarga
3. Copy Rek Tabungan 3 Bln Terakhir
4. Copy PBB / AJB
5. Copy Surat Keterangan penghasilan
Perusahan
1. Copy Akte Pendirian & Perubahan
2. Copy KTP (Komisaris&Direktur)
3. Copy SIUP + NPWP+TDP
4. Copy Surat Domisili Perusahaan
5. Copy Rek Tabungan 3 Bln Terakhir
6. Surat Kuasa Pembuatan STNK